Όσον αφορά το μέγεθος του έργου το RoR (Ruby on Rails) framework μας δίνει ένα έτοιμο εργαλείο το οποίο ονομάζεται rake stats. Λόγω των ρυθμίσεων που έχουν γίνει στον κώδικα από τους developers το εργαλείο δεν έτρεχε επομένως χρειάστηκε λίγο επεξεργασία πρώτα από θέμα κώδικα... το output λοιπόν είναι το παρακάτω
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Name | Lines | LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Controllers | 2607 | 2031 | 36 | 179 | 4 | 9 |
| Helpers | 921 | 740 | 0 | 98 | 0 | 5 |
| Models | 4531 | 3364 | 82 | 450 | 5 | 5 |
| Libraries | 4030| 2806 | 53 | 451 | 8 | 4 |
| Views | 446 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Static HTML | 433 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Static CSS | 9554 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Total | 22522 | 18828 | 171 | 1178 | 6 | 13 |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
Code LOC: 18828 Test LOC: 0 Code to Test Ratio: 1:0.0